Артикул: NUP2218ECP
Производитель: SKF
| Внутренний диаметр d | 90 мм |
| Наружный диаметр D | 160 мм |
| Ширина B | 40 мм |
| Динамическая нагрузка Cr | 280 000 Н |
| Статическая нагрузка C0r | 315 000 Н |
| Предельная нагрузка усталости Pu | 39 000 Н |
| Макс. частота (со смазкой) | 4 500 об/мин |
| Макс. частота (масло) | 5 000 об/мин |
| Масса | 3.29 кг |
| Уплотнение | Открытый (без уплотнения) |
| Производитель | SKF |
Оригинальный подшипник SKF. Артикул по каталогу: . Поставляется с сертификатом подлинности.
Электродвигатели, насосы, редукторы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, шпиндели станков, сельскохозяйственная техника
Взаимозаменяемые аналоги: